Wiertła do metalu DIN 338 białe
| Wymiary | Cena za 1kg |
Cena za 1 szt. |
Waga 1 szt. [kg] |
Ilość w opakowaniu jednostk. |
Ilość w opakowaniu zbiorczym |
| 0,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 0,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 1,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 10,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 10,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 1,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 11,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 11,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 1,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 12,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 12,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 1,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 13,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 13,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 13,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 13,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 13,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 13,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 13,6 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 13,7 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 13,8 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 13,9 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 14,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 14,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 15,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 15,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 16,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 16,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 17,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 17,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 18,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 18,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 1,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 19,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 19,5 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 2,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 20,0 | brak | brak | 0.00 | 1 | 0 |
| 2,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 2,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 3,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 4,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,6 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,7 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,8 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 5,9 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,0 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,1 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,2 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,3 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,4 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,5 | brak | brak | 0.00 | 10 | 0 |
| 6,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 6,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 6,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 6,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 7,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 8,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,0 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,1 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,2 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,3 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,4 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,5 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,6 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,7 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,8 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |
| 9,9 | brak | brak | 0.00 | 5 | 0 |



