Lina na szpuli w osłonie PCV
| Wymiary | Cena za 1kg |
Cena za 1 mb. |
Waga 1 mb. [kg] |
Ilość w opakowaniu jednostk. |
Ilość w opakowaniu zbiorczym |
| 10,0 | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 2,0 | brak | brak | 0.00 | 400 | 0 |
| 3,0 | brak | brak | 0.00 | 200 | 0 |
| 4,0 | brak | brak | 0.00 | 200 | 0 |
| 5,0 | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 6,0 | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 8,0 | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |



