Lina na szpuli
| Wymiary | Cena za 1kg |
Cena za 1 mb. |
Waga 1 mb. [kg] |
Ilość w opakowaniu jednostk. |
Ilość w opakowaniu zbiorczym |
| 10,0A (6×19) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 10,0B (6×19) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 10,0C (6×37) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 12,0A (6×19) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 12,0B (6×19) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 12,0C (6×37) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 12,0D (6×37) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 13,0A (6×37) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 13,0B (6×37) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 14,0 (6×37) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 16,0 (6×37) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 1,6 (1×7) | brak | brak | 0.00 | 300 | 0 |
| 2,0 (1×19) | brak | brak | 0.00 | 250 | 0 |
| 3,0 (6×7) | brak | brak | 0.00 | 200 | 0 |
| 4,0 (6×7) | brak | brak | 0.00 | 150 | 0 |
| 5,0 (6×7) | brak | brak | 0.00 | 150 | 0 |
| 6,3 (6×19) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |
| 8,0A (6×19) | brak | brak | 0.00 | 50 | 0 |
| 8,0B (6×19) | brak | brak | 0.00 | 100 | 0 |



