Kotwa rozprężna dwurozporowa STS
| Wymiary | Cena za 1kg  | 
Cena za 1 szt.  | 
Waga 1 szt. [kg]  | 
Ilość w opakowaniu jednostk.  | 
Ilość w opakowaniu zbiorczym  | 
| 10 (16) x100 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 10 (16) x120 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 10 (16) x150 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 10 (16) x180 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 10 (16) x210 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 10 (16) x250 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 10 (16) x300 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 12 (18) x120 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 12 (18) x160 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 12 (18) x200 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 12 (18) x250 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 12 (18) x300 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 16 (25) x170 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 16 (25) x200 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 16 (25) x250 | brak | brak | 0.00 | 0 | 25 | 
| 16 (25) x300 | brak | brak | 0.00 | 0 | 15 | 
| 20 (28) x180 | brak | brak | 0.00 | 0 | 15 | 
| 20 (28) x200 | brak | brak | 0.00 | 0 | 15 | 
| 20 (28) x250 | brak | brak | 0.00 | 0 | 15 | 
| 20 (28) x300 | brak | brak | 0.00 | 0 | 15 | 
| 6 (10) x100 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 | 
| 6 (10) x150 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 8 (12) x100 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 | 
| 8 (12) x120 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 | 
| 8 (12) x150 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 8 (12) x180 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 8 (12) x210 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 
| 8 (12) x250 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 | 



