Ogniwo zaklepywane
| Wymiary | Cena za 1kg |
Cena za 1 szt. |
Waga 1 szt. [kg] |
Ilość w opakowaniu jednostk. |
Ilość w opakowaniu zbiorczym |
| 10 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 |
| 12 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 |
| 4 | brak | brak | 0.00 | 0 | 200 |
| 5 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 |
| 6 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 |
| 7 | brak | brak | 0.00 | 0 | 100 |
| 8 | brak | brak | 0.00 | 0 | 50 |



